Скачать прайс-лист на трубопроводную арматуру (задвижка, клапан, кран шаровой, ...) в формате .zip
| ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | ||
| TECOFI | ||
| Затвор дисковый поворот VIP3448 Ду80 межфл., Тecofi | 1 742,09 руб. | шт |
| Задвижки стальные | ||
| Задвижки стальные газовые | ||
| Задвижка 30с41нж (ЗКЛ2-16) газ Ду 80 | 4 738,68 руб. | шт |
| Задвижка 30с41нж ду 150 (ЗКЛ) газ | 14 580,55 руб. | шт |
| Задвижка 30с41нж ду 50 (ЗКЛ) газ | 3 402,13 руб. | шт |
| Задвижки стальные | ||
| Задвижка 30с41нж 50(ЗКЛ2-16) | 2 713,34 руб. | шт |
| Задвижка 30с41нж 80(ЗКЛ2-16) | 4 547,93 руб. | шт |
| Задвижка муфтовая латунная 215 Ду25 | 234,43 руб. | шт |
| Задвижка муфтовая латунная 215 ДУ40 | 441,58 руб. | шт |
| Задвижки чугунные | ||
| Задвижка чугунная 31(30)ч6бр Ду100 | 2 497,51 руб. | шт |
| Задвижка чугунная 31(30)ч6бр Ду200 | 6 542,85 руб. | шт |
| Задвижка чугунная 31(30)ч6бр Ду50 | 971,25 руб. | шт |
| Задвижка чугунная 31(30)ч6бр Ду80 | 1 603,34 руб. | шт |
| Затворы дисковые | ||
| Затвор дисковый (Seagul) ду 50 ру16 | 836,15 руб. | шт |
| Затвор дисковый (Seagul) ду 65 ру 16 | 1 006,00 руб. | шт |
| Затвор дисковый поворотный VP3448 Ду100 | 1 957,92 руб. | шт |
| Затвор дисковый поворотный VP3448 Ду65 | 1 695,84 руб. | шт |
| Затвор дисковый поворотный VP3448 Ду80 | 1 649,59 руб. | шт |
| Затвор дисковый поворотный ЗП 16 Ду100 | 940,42 руб. | шт |
| Затвор дисковый поворотный ЗП 16 Ду80 | 752,33 руб. | шт |
| Клапан регулирующий | ||
| Клапан регулирующий 25ч943нж Ру16 Ду15 | 4 180,79 руб. | шт |
| Регулятор давления 21ч10нж Ду80 после себя НО(1-6) | 9 406,79 руб. | шт |
| Клапана обратные | ||
| Клапан 16кч11п муфтовый Ду40 Ру16 подъем САЗ | 474,83 руб. | шт |
| Клапан 16кч9п фланцевый Ду50 | 1 425,43 руб. | шт |
| Клапан 19ч21бр Ду100 | 769,29 руб. | шт |
| Клапан 19ч21бр Ду150 | 2 220,00 руб. | шт |
| Клапан 19ч21бр Ду80 | 581,21 руб. | шт |
| Клапан обратный 19ч21бр Ду100 | 647,50 руб. | шт |
| Клапана предохранительные | ||
| Клапан предохранительный 17с28нж Ду-50,Ру-16 | 8 787,52 руб. | шт |
| Клапаны из ковкого чугуна муфтовые | ||
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п(15кч33п) Ду15 | 100,30 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п(15кч33п) Ду20 | 90,65 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п(15кч33п) Ду32 | 164,96 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п(15кч33п) Ду40 | 386,09 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду15 | 104,83 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду20 | 115,63 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду25 | 168,13 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду32 | 218,92 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной муфтовый 15кч18п1 Ду40 | 430,13 руб. | шт |
| Клапаны из ковкого чугуна фланцевые | ||
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду32 | 1 014,50 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду40 | 1 372,09 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду50 | 1 557,09 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч16п1 Ду80 | 3 962,09 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п(15кч34п) Ду32 | 409,75 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п(15кч34п) Ду50 | 724,75 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п1 Ду25 | 291,38 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п1 Ду32 | 399,29 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п1 Ду40 | 612,04 руб. | шт |
| Клапан запорный проходной фланцевый 15кч19п1 Ду50 | 724,75 руб. | шт |
| Клапаны из цветных сплавов запорные | ||
| Клапан 15б3р А102 мм муфтовый для воды Ду40 БАЗ | 357,61 руб. | шт |
| Клапан 15б3р муфтовый для воды Ду15 КАЗ | 59,66 руб. | шт |
| Клапан 15б3р муфтовый для воды Ду20 КАЗ | 72,31 руб. | шт |
| Клапан 15б3р муфтовый для воды Ду25 К | 103,29 руб. | шт |
| Клапан 15б3р муфтовый для воды Ду32 К | 183,46 руб. | шт |
| Клапан 15б3р муфтовый для воды Ду40 К | 254,38 руб. | шт |
| Кран водоразборный Ду15 | 63,09 руб. | шт |
| Краны шаровые стальные DZT и газовые | ||
| Кран 11с67п фланцевый ру16 Ду 100 | 4 571,77 руб. | шт |
| Кран шаровой стальной под фланец 11с67п Ду32 | 2 312,51 руб. | шт |
| Кран шаровой стальной под фланец 11с67п Ду40 | 2 574,59 руб. | шт |
| Кран шаровой стальной под фланец DZT Ду50 Ру40 | 3 299,17 руб. | шт |
| Кран шаровой стальной под фланец PN25 DZT Ду80 | 5 812,10 руб. | шт |
| Краны шаровые REMER | ||
| Кран шаровой угловой 1/2*1/2 | 97,54 руб. | шт |
| Кран шаровой угловой 1/2*3/4 | 100,79 руб. | шт |
| Краны шаровые из цветных сплавов GIACOMINI | ||
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 15 | 120,25 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка муфтовый GIACOMINI Ду 25 | 346,88 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка полный муфтовый GIACOMINI Ду 20 | 185,00 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка полный муфтовый GIACOMINI Ду 32 | 433,21 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка полный муфтовый GIACOMINI Ду 15 | 148,00 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфтовый GIACOMINI Ду 15 | 124,88 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфтовый GIACOMINI Ду 25 | 299,08 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфтовый GIACOMINI Ду 32 | 436,29 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 15 | 138,75 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 20 | 212,75 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 25 | 277,50 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 32 | 479,46 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 20 | 178,83 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 25 | 271,33 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный штуцер/накладная гайка GIACOMINI Ду 15 | 198,88 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный штуцер/накладная гайка GIACOMINI Ду 20 | 286,75 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный штуцер/накладная гайка GIACOMINI Ду 25 | 420,88 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-бабочка стандартный штуцер/накладная гайка GIACOMINI Ду 32 | 612,04 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг полный муфтовый GIACOMINI Ду 32 | 447,08 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг полный муфтовый GIACOMINI Ду 15 | 148,00 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг полный муфтовый GIACOMINI Ду 40 | 690,67 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг полный муфтовый GIACOMINI Ду 25 | 297,54 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 20 | 188,08 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 25 | 277,50 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 32 | 423,96 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 40 | 642,88 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный муфта/резьба GIACOMINI Ду 50 | 925,00 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 15 | 120,25 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 20 | 178,83 руб. | шт |
| Кран шаровой ручка-рычаг стандартный резьба/резьба GIACOMINI Ду 25 | 271,33 руб. | шт |
| Краны шаровые Китай | ||
| Кран шаровой водоразборный Ч/РЫЧ. Ду20 | 48,41 руб. | шт |
| Кран шаровой муфта/резьба полный Ч/БАБ. Ду20 | 34,02 руб. | шт |
| Кран шаровой муфта/резьба полный Ч/БАБ. Ду25 | 61,99 руб. | шт |
| Кран шаровой муфтовый полный БАБ. Ду20 | 38,79 руб. | шт |
| Кран шаровой муфтовый полный СТ/РЫЧ. Ду15 | 28,77 руб. | шт |
| Кран шаровой муфтовый полный СТ/РЫЧ. Ду20 | 37,81 руб. | шт |
| Кран шаровой муфтовый полный Ч/БАБ. Ду20 | 35,35 руб. | шт |
| ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | ||
| Кран 11б6бк Ду15 Ру16 | 86,72 руб. | шт |









