Гибкая труба ORIO АС-1010/10101/10102

Характеристики гибкой трубы АС-1010/10101/10102
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1010 | 750 мм | 115 |
| АС-10101 | 950 мм | 100 |
| АС-10102 | 1350 мм | 75 |
Гибкая труба ORIO АС-1011/10111/10112

Характеристики гибкой трубы АС-1011/10111/10112
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1011 | 750 мм | 145 |
| АС-10111 | 950 мм | 125 |
| АС-10112 | 1350 мм | 100 |
Гибкая труба ORIO АС-1012/10121/10122

Характеристики гибкой трубы АС-1012/10121/10122
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1012 | 750 мм | 110 |
| АС-10121 | 950 мм | 100 |
| АС-10122 | 1350 мм | 80 |
Гибкая труба ORIO АС-1013/10131/10132

Характеристики гибкой трубы АС-1013/10131/10132
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1013 | 750 мм | 110 |
| АС-10131 | 950 мм | 100 |
| АС-10132 | 1350 мм | 80 |
Гибкая труба ORIO АС-1014/10141/10142

Характеристики гибкой трубы АС-1014/10141/10142
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1014 | 750 мм | 130 |
| АС-10141 | 950 мм | 115 |
| АС-10142 | 1350 мм | 75 |
Гибкая труба ORIO АС-1015/10151/10152

Характеристики гибкой трубы АС-1015/10151/10152
| Наименование гибкой трубы | Максимальная длина | Шт. в упаковке |
| АС-1015 | 750 мм | 100 |
| АС-10151 | 950 мм | 90 |
| АС-10152 | 1350 мм | 75 |









