
Характеристики тройника разъемного переходного для труб из ПНД
| Артикул | D, мм | Упак./шт. |
| KRT-20 | 20×25×20 | 1/60 |
| KRT-25 | 25×20×25 | 10/50 |
| 25×32×25 | 10/50 | |
| KRT-32 | 32×20×32 | 10/30 |
| KRT-33 | 32×25×32 | 10/30 |
| KRT-40 | 40×25×40 | 1/18 |
| KRT-41 | 40×32×40 | 1/18 |
| KRT-50 | 50×32×50 | 1/12 |
| KRT-51 | 50×40×50 | 1/12 |
| KRT-63 | 63×32×63 | 1/7 |
| KRT-64 | 63×40×63 | 1/7 |
| KRT-65 | 63×50×63 | 1/7 |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Компрессионные фитинги из ПНД:
Седелка-болт для труб из ПНД
Тройник переходной разъёмный с внутренней резьбой для труб из ПНД
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









