Производитель насоса: Lowara(Италия). Модельный ряд насосов: FC, TC.
Насосы трехскоростные циркуляционные с «мокрым ротором» серии FC, TC предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы FC, TC также применяются в системах охлаждения кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках. В применении циркуляционные насосы производства Lowaraудобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя. Присоединительные патрубки - фланцевые (у моделей TC - резьбовые). Максимальная температура перекачиваемой жидкости: от -20 до +130 ˚С. Максимальное рабочее давление - 10 бар.
Характеристики насоса циркуляционного FC, TC
| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
| TC 32-10 | 220 | 340 | 10,4 | 8,0 |
| FC 40-7 | 220 | 410 | 6,7 | 16,5 |
| FC 40-10 | 220 | 665 | 10,0 | 18,9 |
| FC 50-4 | 220 | 385 | 3,6 | 26,3 |
| FC 50-8 | 220 | 590 | 7,7 | 23,9 |
| FC 50-11 | 220 | 895 | 11,4 | 29,3 |
| FC 65-7 | 220 | 675 | 6,9 | 29,0 |
| FC 65-10 | 220 | 950 | 9,4 | 34,0 |
| FC 80-7 | 220 | 1040 | 7,6 | 52,5 |
| FC 40-7 T | 380 | 390 | 6,7 | 16,8 |
| FC 40-10 T | 380 | 550 | 10,1 | 19,0 |
| FC 50-4 T | 380 | 360 | 3,6 | 26,3 |
| FC 50-8 T | 380 | 485 | 7,7 | 23,9 |
| FC 50-11 T | 380 | 810 | 11,2 | 29,0 |
| FC 65-7 T | 380 | 570 | 7,0 | 29,0 |
| FC 65-10 T | 380 | 870 | 9,5 | 34,2 |
| FC 65-14 T | 380 | 1470 | 13,7 | 43,0 |
| FC 80-7 T | 380 | 1040 | 7,3 | 53,0 |
| FC 80-12 T | 380 | 1530 | 11,7 | 68,0 |
| FC 80-14 T | 380 | 2600 | 14,7 | 53,5 |
| FC 80-19 T | 380 | 3550 | 19,5 | 59,5 |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Насосы циркуляционные:
Solar, UPP Grundfos насосы циркуляционные
UPB, UPN Grundfos насосы циркуляционные для ГВС
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









