
Технические характеристики
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 577 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Испытательное давление, МПа | 2,4 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,19 |
| Вес секции, кг | 1,47 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,4 |
| Цвет | белый |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Алюминиевые радиаторы отопления NOVAFLORIDA:
NOVAFLORIDA ExtraTherm-350/80 радиатор алюминиевый
NOVAFLORIDA ExtraTherm-350/80 радиатор алюминиевый
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









