
Технические характеристики крепления для труб полипропиленового PPRC FIRAT
| Условный диаметр | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | Вес, кг/шт. |
| 20 | 19,8 | 27,6 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 25,9 | 0,007 |
| 25 | 24,8 | 33,4 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 30,6 | 0,008 |
| 32 | 31,8 | 41,5 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 37,3 | 0,010 |
| 40 | 39,8 | 50,8 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 44,8 | 0,012 |
| *50 | 49,8 | 60,8 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 49,8 | - |
| *63 | 62,8 | 73,8 | 7,85 | 8,5 | 11,5 | 56,3 | - |
Материал крепления для труб полипропиленового PPRC FIRAT: PPRC.
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Полипропиленовые трубы и фасонные части FIRAT:
Кран под штукатурку полипропиленовый PPRC FIRAT
Муфта полипропиленовая PPRC FIRAT
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









