Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16нж

Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16нж предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч16нж
| Марка клапана запорного | 15кч16нж |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-1428-87 |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Температура рабочей среды (наибольшая) | 300 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
| Присоединение | фланцевое |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Среда рабочая |
| Клапан 15кч16нж Ду 32 фланцевый | 007-0490 | Клапан запорный чугунный 15кч16нж Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,10 | вода, пар |
| Клапан 15кч16нж Ду 40 фланцевый | 007-0491 | Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,7 | вода, пар |
| Клапан 15кч16нж Ду 50 фланцевый | 007-0492 | Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 12,0 | вода, пар |
| Клапан 15кч16нж Ду 65 фланцевый | 007-0493 | Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,6 | вода, пар |
| Клапан 15кч16нж Ду 80 фланцевый | 007-0494 | Клапан запорный чугунный15кч16нж Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,6 | вода, пар |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п

Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п предназначен для включения или отключения трубопровода с рабочей средой аммиак.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч16п
| Марка запорного клапана | 15кч16п |
| Регламентирующий документ | ТУ 3. У 22.14309190.001-94 |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | от -30 до +150 |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
| Присоединение | фланцевое (приёмные фланцы 3-го исполнения) |
| Рабочая среда | аммиак |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч16п Ду 32 | 007-0634 | Клапан запорный чугунный15кч16п Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,0 |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч16п Ду 40 | 007-0635 | Клапан запорный чугунный15кч16п Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,50 |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч16п Ду 50 | 007-0636 | Клапан запорный чугунный15кч16п Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 11,80 |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч16п Ду 65 | 007-0637 | Клапан запорный чугунный15кч16п Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,80 |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч16п Ду 80 | 007-0638 | Клапан запорный чугунный15кч16п Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 САЗ

Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 САЗ предназначен для установки на трубопроводы и установки для нефти, мазута, масла, воды (хозпитьевого и технического назначения) и пара в качестве запорных устройств.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч16п1 САЗ
| Марка запорного клапана | 15кч16п1 |
| Регламентирующий документ | ТУ3732-005-00218137-2008 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-Ф |
| Присоединение | фланцевое (приёмные фланцы 1-го исполнения) |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | ручное |
| Страна происхождения | Россия |
Комплект поставки: клапан в сборе; паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 32 фланцевый САЗ | 007-1502 | Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду32 Ру25 фланцевый САЗ | 32 | L=180, H=262, D=135, D1=100, D0=120, d=18, n=4 | 8,0 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 40 фланцевый САЗ | 007-1503 | Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду40 Ру25 фланцевый САЗ | 40 | L=200, H=265, D=145, D1=110, D0=120, d=18, n=4 | 10,1 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 50 фланцевый САЗ | 007-1504 | Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду50 Ру25 фланцевый САЗ | 50 | L=230, H=265, D=160, D1=125, D0=120, d=18, n=4 | 11,3 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 65 фланцевый САЗ | 007-1505 | Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду65 Ру25 фланцевый САЗ | 65 | L=290, H=295, D=180, D1=145, D0=200, d=18, n=8 | 25 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 80 фланцевый САЗ | 007-1506 | Клапан запорный чугунный15кч16п1 Ду80 Ру25 фланцевый САЗ | 80 | L=310, H=310, D=195, D1=160, D0=200, d=18, n=8 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1

Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики запорного клапана фланцевого 15кч16п1
| Марка фланцевого клапана | 15кч16п1 |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-1428-87 |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | Ручное |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 32 фланцевый | 007-0495 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,05 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 40 фланцевый | 007-0496 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,60 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 50 фланцевый | 007-0497 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 11,58 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 65 фланцевый | 007-0498 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,50 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 80 фланцевый | 007-0499 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,00 |
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1

Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч19п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч19п1
| Марка запорного фланцевого клапана | 15кч19п1 |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-1442-87 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-ф |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду25 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0500 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду25 Ру16 фланцевый САЗ | 25 | L=120, H=201, H1=143 | 2,62 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду32 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0501 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду32 Ру16 фланцевый САЗ | 32 | L=140, H=213, H1=145 | 3,61 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду40 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0502 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду40 Ру16 фланцевый САЗ | 40 | L=170, H=253, H1=180 | 5,61 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду50 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0503 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду50 Ру16 фланцевый САЗ | 50 | L=200, H=265, H1=185 | 6,95 |
Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч32п1М

Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч32п1М предназначен для использования в качестве регулирующего устройства для работы на аппаратах холодильных машин, установок и трубопроводов для хладонов, аммиака, воды (технического назначения) и пара.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч32п1М
| Марка | 15кч32п1М |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-022-76 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар, хладон, аммиак |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения | Россия |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч32п1М Ду 20 | 007-0488 | Клапан запорно-регулирующий 15кч32п1М Ду20 Ру25 фланцевый САЗ | 20 | a=80, D1=75, D2=58, B=14, d=14, H=205, L=120, h=74, S=9, Do=100, n=4 | 3,4 |
| Клапан чугунный фланцевый 15кч32п1М Ду 25 | 007-0489 | Клапан запорно-регулирующий 15кч32п1М Ду25 Ру25 фланцевый САЗ | 25 | a=90, D1=85, D2=68, B=14, d=14, H=205, L=120, h=74, S=9, Do=100, n=4 | 3,8 |
Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч34п

Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч34п предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч34п
| Марка | 15кч34п |
| Регламентирующий документ | ТУ У 14309190.005-95 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-ф |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч34п Ду25 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 007-0504 | Клапан запорный чугунный 15кч34п Ду25 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 25 | L=120, H=201, H1=143 | 2,32 |
| Клапан чугунный 15кч34п Ду32 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 007-0505 | Клапан запорный чугунный 15кч34п Ду32 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=140, H=213, H1=145 | 3,39 |
| Клапан чугунный 15кч34п Ду40 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 007-0506 | Клапан запорный чугунный15кч34п Ду40 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=170, H=253, H1=180 | 5,8 |
| Клапан чугунный 15кч34п Ду50 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 007-0507 | Клапан запорный чугунный15кч34п Ду50 Ру16 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=200, H=265, H1=185 | 6,44 |









