
Клапан запорный из ковкого чугуна фланцевый 15кч19п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики клапана запорного фланцевого 15кч19п1
| Марка запорного фланцевого клапана | 15кч19п1 |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-1442-87 |
| Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6-ф |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | ручное |
| Единица измерения | шт. |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду25 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0500 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду25 Ру16 фланцевый САЗ | 25 | L=120, H=201, H1=143 | 2,62 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду32 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0501 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду32 Ру16 фланцевый САЗ | 32 | L=140, H=213, H1=145 | 3,61 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду40 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0502 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду40 Ру16 фланцевый САЗ | 40 | L=170, H=253, H1=180 | 5,61 |
| Клапан чугунный 15кч19п1 Ду50 Ру16 фланцевый САЗ | 007-0503 | Клапан запорный чугунный 15кч19п1 Ду50 Ру16 фланцевый САЗ | 50 | L=200, H=265, H1=185 | 6,95 |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Клапаны фланцевые запорные из ковкого чугуна:
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1
Клапан фланцевый запорный из ковкого чугуна 15кч32п1М
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









