
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 предназначен для включения или отключения водо-, паропровода.
Характеристики запорного клапана фланцевого 15кч16п1
| Марка фланцевого клапана | 15кч16п1 |
| Регламентирующий документ | ТУ26-07-1428-87 |
| Давление условное PN, МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) |
| Наибольшая температура рабочей среды | 225 ˚С |
| Основной материал | ковкий чугун КЧ30-6 |
| Присоединение | фланцевое |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Управление | Ручное |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения | Украина |
Комплект поставки: клапан в сборе; техническое описание и инструкция по эксплуатации (2 экз. на одну партию изделий в один адрес); паспорт (2 экз. на одну партию изделий в один адрес).
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 32 фланцевый | 007-0495 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду32 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 32 | L=180, H=224, H1=239 | 7,05 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 40 фланцевый | 007-0496 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду40 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 40 | L=200, H=235, H1=253 | 9,60 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 50 фланцевый | 007-0497 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду50 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 50 | L=230, H=235, H1=253 | 11,58 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 65 фланцевый | 007-0498 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду65 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 65 | L=290, H=303, H1=338 | 24,50 |
| Клапан чугунный 15кч16п1 Ду 80 фланцевый | 007-0499 | Клапан запорный чугунный 15кч16п1 Ду80 Ру25 фланцевый ЗАЗ | 80 | L=310, H=333, H1=368 | 32,00 |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Клапаны фланцевые запорные из ковкого чугуна:
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч16п1 САЗ
Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









