
Клапан мембранный типа СВМ с электромагнитным приводом 15кч888р предназначен для применения на трубопроводах для пресной воды, рассола, воздуха в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением.
Характеристики клапана мембранного типа СВМ с электромагнитным приводом
| Марка мембранного клапана | 15кч888р |
| Регламентирующий документ | ТУ 3732-013-00218137-03 |
| Присоединение | фланцевое, приемные фланцы 3-го исполнения (ответные 2-го исполнения) |
| Рабочая среда клапана | вода пресная от +1 до +45 |
| воздух от 0 до +45 | |
| рассол (кроме Ду 50,65) от-40 до +45 | |
| Основной материал клапана | ковкий чугун |
| Управление | электромагнитный привод СКМ-Р16 |
| Единица измерения | шт. |
| Страна происхождения мембранного клапана | Россия |
Комплект поставки: клапан типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом - 1 шт., паспорт - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 шт.
Примечания: исполнение клапанов нормально-закрытое (НЗ), когда при отсутствии питания в сети переменного тока затвор клапана закрыт. Клапаны имеют ручной дублер для открытия затвора в случаях отсутствия питания на катушке электромагнита.
| Наименование ТМЦ | Номер JDE | Наименование JDE | Проход условный DN (мм.) | Давление PN, МПа (кгс/см2) | Масса, кг | Напряжение питания | Род тока | Время открытия клапана, сек. не более | Время закрытия клапана, сек. не более |
| Клапан электромагнитный 15кч888р Ду25 | 007-0073 | Клапан электромагнитный СВМ 15кч888р Ду25 Ру16 фл САЗ | 25 | 1,6 (16) | 6,3 | 220 В, 50 Гц. | переменный | 3 | 5 |
| Клапан электромагнитный 15кч888р Ду40 | 007-0074 | Клапан электромагнитный СВМ15кч888р Ду40 Ру16 фл САЗ | 40 | 1,6 (16) | 7,8 | 220 В, 50 Гц. | переменный | 3 | 5 |
| Клапан электромагнитный 15кч888р Ду50 | 007-0075 | Клапан электромагнитный СВМ15кч888р Ду50 Ру16 фл САЗ | 50 | 1,6 (16) | 11,5 | 220 В, 50 Гц. | переменный | 5 | 10 |
| Клапан электромагнитный 15кч888р Ду65 | 007-0076 | Клапан электромагнитный СВМ15кч888р Ду65 Ру16 фл САЗ | 65 | 1,6 (16) | 25,5 | 220 В, 50 Гц. | переменный | 5 | 10 |
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Клапаны из ковкого чугуна с электромагнитным приводом:
Клапан мембранный типа СВМГ с электромагнитным приводом 15кч883р
Клапан с электромагнитным приводом 15кч848п
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









