KONNER - ГРАНД радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ГРАНД
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 600 |
| Ширина секции, мм | 70 |
| Глубина секции, мм | 96 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,155 |
| Вес секции, кг | 5 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,95 |
| Цвет | белый |
KONNER - ИНТЕР радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ИНТЕР
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 585 |
| Ширина секции, мм | 45 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,145 |
| Вес секции, кг | 3,5 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,74 |
| Цвет | белый |
KONNER - ЛАЙТ радиаторы чугунные окрашенные
Чугунные радиаторы Konner - радиаторы отопления нового поколения. Секционные радиаторы отопления применяются в системах отопления с естественной или принудительной циркуляцией воды. Радиаторы Konner - ЛАЙТ отвечают современным эстетическим требованиям и обладают высоким качеством и приемлемой ценой.
Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ЛАЙТ
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 600 |
| Ширина секции, мм | 57 |
| Глубина секции, мм | 90 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,145 |
| Вес секции, кг | 3,5 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,68 |
| Цвет | белый |
KONNER - ЛЕГЕНДА радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ЛЕГЕНДА
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Высота секции, мм | 707 |
| Ширина секции, мм | 72 |
| Глубина секции, мм | 140 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,18 |
| Вес секции, кг | 7,7 |
| Литраж секции, л/секцию | 1,85 |
| Цвет | черный/бронзовый |
KONNER - МОДЕРН радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - МОДЕРН
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 600 |
| Ширина секции, мм | 64 |
| Глубина секции, мм | 96 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,15 |
| Вес секции, кг | 4,9 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,9 |
| Цвет | белый |
KONNER - МОДЕРН-300 радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - МОДЕРН-300
| Межосевое расстояние, мм | 300 |
| Высота секции, мм | 400 |
| Ширина секции, мм | 64 |
| Глубина секции, мм | 90 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,12 |
| Вес секции, кг | 3,4 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,66 |
| Цвет | белый |
KONNER - ОЛИМПИК радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ОЛИМПИК
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 560 |
| Ширина секции, мм | 56 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,14 |
| Вес секции, кг | 4 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,8 |
| Цвет | белый |
KONNER - РЕАЛ радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - РЕАЛ
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 566 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,145 |
| Вес секции, кг | 4,8 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,8 |
| Цвет | белый |
KONNER - РЕТРО радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - РЕТРО
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 576 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 120 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,13 |
| Вес секции, кг | 4,2 |
| Литраж секции, л/секцию | 1,01 |
| Цвет | белый |
KONNER - РЕТРО-300 радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - РЕТРО-300
| Межосевое расстояние, мм | 300 |
| Высота секции, мм | 376 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 120 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,1 |
| Вес секции, кг | 3,3 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,68 |
| Цвет | белый |
KONNER - РОНДО радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - РОНДО
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 580 |
| Ширина секции, мм | 45 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,13 |
| Вес секции, кг | 3,8 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,64 |
| Цвет | белый |
KONNER - РОНДО-300 радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - РОНДО-300
| Межосевое расстояние, мм | 300 |
| Высота секции, мм | 380 |
| Ширина секции, мм | 45 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,10 |
| Вес секции, кг | 2,5 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,44 |
| Цвет | белый |
KONNER - ФОРТ радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ФОРТ
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 570 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,145 |
| Вес секции, кг | 4,9 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,72 |
| Цвет | белый |
KONNER - ФОРТ-300 радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ФОРТ-300
| Межосевое расстояние, мм | 300 |
| Высота секции, мм | 370 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 100 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,10 |
| Вес секции, кг | 3,2 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,47 |
| Цвет | белый |
KONNER - ХИТ радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ХИТ
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 565 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,15 |
| Вес секции, кг | 4,75 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,85 |
| Цвет | белый |
KONNER - ХИТ-300 радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ХИТ-300
| Межосевое расстояние, мм | 300 |
| Высота секции, мм | 365 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,12 |
| Вес секции, кг | 3,1 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,61 |
| Цвет | белый |
KONNER - ЭРА радиаторы чугунные окрашенные

Технические характеристики радиатора чугунного KONNER - ЭРА
| Межосевое расстояние, мм | 600 |
| Высота секции, мм | 708 |
| Ширина секции, мм | 78 |
| Глубина секции, мм | 200 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,20 |
| Вес секции, кг | 12,5 |
| Литраж секции, л/секцию | 2,2 |









