KONNER - ГАММА радиаторы чугунные грунтованные
Чугунные радиаторы отопления Konner - ГАММА – высококачественные чугунные секционные радиаторы отопления, предназначенные для систем отопления с принудительной или естественной циркуляцией воды, отвечающие самым современным требованиям: как эстетическим, так и по качеству.
Технические характеристики чугунного радиатора KONNER - ГАММА
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 560 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 95 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,14 |
| Вес секции, кг | 4,9 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,65 |
| Цвет | темно-коричневый |
KONNER - МОДЕРН радиаторы чугунные грунтованные

Технические характеристики чугунного радиатора KONNER - МОДЕРН
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 600 |
| Ширина секции, мм | 64 |
| Глубина секции, мм | 96 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,15 |
| Вес секции, кг | 4,9 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,9 |
| Цвет | серый |
KONNER - МС-140 радиаторы чугунные грунтованные

Технические характеристики чугунного радиатора KONNER - МС-140
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 590 |
| Ширина секции, мм | 85 |
| Глубина секции, мм | 140 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 0,9 |
| Испытательное давление, МПа | 1,5 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,16 |
| Вес секции, кг | 6,25 |
| Цвет | темно-коричневый |
KONNER - РЕТРО радиаторы чугунные грунтованные

Технические характеристики чугунного радиатора KONNER - РЕТРО
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 576 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 120 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/2 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,13 |
| Вес секции, кг | 4,2 |
| Литраж секции, л/секцию | 1,01 |
| Цвет | темно-коричневый |
KONNER - ХИТ радиаторы чугунные грунтованные

Технические характеристики чугунного радиатора KONNER - ХИТ
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота секции, мм | 565 |
| Ширина секции, мм | 60 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Диаметр входного отверстия, дюйм | 1 1/4 |
| Рабочее давление, МПа | 1,2 |
| Испытательное давление, МПа | 1,8 |
| Тепловой поток секции, кВт | 0,15 |
| Вес секции, кг | 4,75 |
| Литраж секции, л/секцию | 0,85 |
| Цвет | серый |









