
Технические характеристики
| Покрытие | латунь | |||
| Условный проход | от 1/2"×15 до 1 1/4"×30 | |||
| Среда | вода | |||
| Давление | 1,6 МПа | |||
| Температура | max = 100 ˚C | |||
| Размер | 1/2"×15 | 1/2"×18 | 1/2"×20 | 3/4"×20 |
| Шт. в коробке | 200 | 150 | 150 | 120 |
| Размер | 1"×25 | 1 1/4"×30 | ||
| Шт. в коробке | 80 | 40 | ||
Вам могут быть интересны описания следующих продуктов из категории Переход:
Art.9750 переход угловой разъемный под шланг, нар. резьба STC
Art.9750 переход угловой разъемный под шланг, нар. резьба STC
Часто задаваемые вопросы по сантехнике, системам водоснабжения, отопления и канализации:









